Mit dem Bezug von rhii.strom natur erhalten Sie 100% erneuerbare Energie aus regionalem Solarstrom und Schweizer Wasserkraft.
| Haushalt / Gewerbe ohne Leistungsmessung | Haushalt / Gewerbe mit Leistungsmessung | Gewerbe mit eigener Transformatorenstation | Temporäre Anschlüsse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
| Energie | |||||||||
| Einheitstarif | Rp./kWh | 12.70 | 13.73 | 12.70 | 13.73 | 12.70 | 13.73 | 14.40 | 15.57 |
| Netznutzung | |||||||||
| Einheitstarif | Rp./kWh | 8.70 | 9.40 | 6.90 | 7.46 | 1.60 | 1.73 | 10.20 | 11.03 |
| Flexibilitätsentschädigung | Rp./kWh | -0.60 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | ||||
| Leistungspreis | CHF/kW/Monat | 6.50 | 7.03 | 4.50 | 4.86 | ||||
| Grundpreis | CHF/Monat | 20.00 | 21.62 | ||||||
| Systemdienstleistungen des Übertragungsnetzbetreibers | Rp./kWh | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.29 |
| Stromreserve | Rp./kWh | 0.41 | 0.44 | 0.41 | 0.44 | 0.41 | 0.44 | 0.41 | 0.44 |
| Solidarisierte Kosten | Rp./kWh | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Messtarif | |||||||||
| Standardzähler | CHF/Monat | 3.50 | 3.78 | 3.50 | 3.78 | 3.50 | 3.78 | ||
| Wandlerzähler | CHF/Monat | 7.00 | 7.57 | 42.00 | 45.40 | 7.00 | 7.57 | ||
| Abgaben | |||||||||
| Bundesabgaben | Rp./kWh | 2.30 | 2.49 | 2.30 | 2.49 | 2.30 | 2.49 | 2.30 | 2.49 |
| Abgaben an die Gemeinde | Rp./kWh | 0.50 | 0.54 | 0.50 | 0.54 | 0.50 | 0.54 | 0.50 | 0.54 |
Weitere Informationen zur Berechnung des Strompreises finden Sie unter: www.strompreis.elcom.admin.ch